2002年2月28日更新 原データー
松山耳鼻咽喉科会 2002年2月


愛媛県立中央病院
耳鼻咽喉科調査


 














 














 







 


   






           









       








   







     
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ダーラム法  1平方センチメートル
松山耳鼻咽喉科会