2002年3月31日更新 原データー
松山耳鼻咽喉科会 2002年3月


愛媛県立中央病院
耳鼻咽喉科調査
花粉名  














 














 







 


   






           









       








   







     
1 219 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 219 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 219 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 179 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 78 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 34 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 31 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 31 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 17 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 33 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 70 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 57 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 13 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 13 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 13 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 26 17 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
19 4 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 76 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
21 10 76 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
22 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
24 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 1 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 10 34 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
29 0 8 0 0 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 8 0 0 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 8 0 0 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル