2003年3月1日更新 原データー
松山耳鼻咽喉科会 2003年2月


愛媛県立中央病院
耳鼻咽喉科調査

2003年2月
花粉名  














 














 







 


   






           









       








   







     
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 197 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル