2003年4月1日更新 原データー
松山耳鼻咽喉科会 2003年4月


愛媛県立中央病院
耳鼻咽喉科調査

2003年3月
花粉名  














 














 







 


   






           









       








   







     
1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 234 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 68 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 59 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 59 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 28 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 289 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 110 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 85 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 85 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 19 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 6 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 44 79 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 29 11 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 11 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 29 11 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル