2003年6月3日更新 原データー
松山耳鼻咽喉科会 2003年5月


愛媛県立中央病院
耳鼻咽喉科調査

花粉名  














 














 







 


   






           









       








   







     
1 0 4 29 0 2 0 13 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2 0 0 25 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 25 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 25 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 25 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 2 25 0 1 0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 1 23 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6
8 0 1 12 0 1 0 20 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
9 0 0 11 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 0 0 10 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 0 0 10 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3
14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 12 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
17 0 0 12 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
18 0 0 12 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
19 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
20 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
21 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2
22 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
23 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
24 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
25 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
26 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
27 0 0 2 0 11 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
28 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
29 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル