花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年2月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
11 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る