花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年6月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
14 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
18 台風の影響で測定不可
19
20
21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る