花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年9月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る