花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2004年11月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る