花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2005年2月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る