花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2005年3月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 153 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 623 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 623 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 623 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 269 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
17 301 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 276 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 135 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 538 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 538 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 33 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 76 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 35 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 90 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 51 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
31 84 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る