花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2006年4月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 1 64 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 1 64 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 1 483 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
4 0 107 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 1 130 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 102 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1
8 1 60 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2
9 1 60 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2
10 0 80 0 0 1 2 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 4
11 0 10 0 0 0 1 4 0 0 6 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 25 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 1 85 1 1 2 4 46 0 0 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 2 36 1 1 0 0 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 2 36 1 1 0 0 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2 36 1 1 0 0 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 10 1 7 1 0 11 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 1 96 17 26 0 1 64 0 0 5 16 0 1 2 0 0 0 0 0 5
19 1 57 19 5 1 1 32 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 1 5 6 1 0 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 12 4 6 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 12 4 6 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 12 4 6 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 18 5 10 0 2 14 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
25 0 8 2 6 0 2 30 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2
26 0 8 1 4 0 0 15 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
27 0 6 1 1 0 1 43 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
28 0 7 4 2 0 6 80 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 7 4 2 0 6 80 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 7
30 0 3 14 1 0 75 267 6 0 0 98 0 1 1 0 0 0 0 0 7

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る