花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2006年5月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます

花粉名  














 














 







 


   





           









       








   







   
1 0 2 4 0 0 22 44 3 1 0 22 0 2 1 0 0 0 0 0 14
2 0 9 10 0 0 14 65 1 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 15
3 0 9 10 0 0 14 65 1 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 15
4 0 2 2 0 0 2 18 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5 0 2 16 1 0 7 21 5 1 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 16
6 0 2 16 1 0 7 21 5 1 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 16
7 0 2 16 1 0 7 21 5 1 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 16
8 0 12 40 0 3 6 32 3 10 0 6 1 1 2 0 0 0 0 0 6
9 0 1 0 0 1 5 19 8 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7
10 0 0 6 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 0 2 56 0 1 5 29 16 1 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 26
12 0 0 108 0 0 3 8 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
13 0 0 108 0 0 3 8 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
14 0 0 108 0 0 3 8 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
15 0 0 42 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
19 0 0 35 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
20 0 0 35 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
21 0 0 35 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
22 0 0 34 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
23 0 0 5 0 0 7 3 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1
24 0 0 25 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
25 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
27 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
28 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 4
31 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る