花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2007年4月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 12 7 0 0 1 6 2 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 3
2 3 17 1 0 2 5 30 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 2 35 2 0 0 3 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2 9 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 6 2 1 1 2 3 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1
7 0 6 2 1 1 2 3 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1
8 0 10 1 1 1 5 14 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4
9 0 14 11 1 0 7 10 0 0 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 2
10 1 11 2 1 0 2 30 0 0 2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11 5 35 2 0 0 7 18 0 0 6 9 0 0 1 0 0 0 0 0 2
12 2 21 5 5 0 13 40 0 0 3 45 0 0 1 0 0 0 0 0 5
13 1 5 7 1 0 3 24 1 0 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 13
14 1 5 7 1 0 3 24 1 0 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 13
15 1 17 6 13 0 5 82 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 7
16 0 3 1 4 1 1 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 0 10 3 4 0 6 13 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 0 3 2 9 0 6 49 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
20 1 4 6 16 0 11 81 0 0 0 30 0 4 1 0 0 0 0 0 8
21 1 2 1 8 0 19 48 0 0 0 44 0 1 2 0 0 0 0 0 4
22 1 2 1 8 0 19 48 0 0 0 44 0 1 2 0 0 0 0 0 4
23 0 7 7 2 0 17 74 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 2
24 0 2 1 1 0 4 16 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5
25 0 3 11 0 0 4 24 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 4
26 0 1 4 0 0 4 35 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 7
27 0 1 12 1 0 10 38 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
28 0 1 12 1 0 10 38 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
29 0 2 7 1 0 9 32 4 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 8
30 0 2 7 1 0 9 32 4 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 8

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る