花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2008年3月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 47.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 47.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 68.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 257 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 128 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 110 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 52 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 131 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 66 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 112 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 56 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
20 56 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
21 118 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 25.5 3 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
23 25.5 3 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
24 14 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 20 26 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 7 37 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
27 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
28 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 3.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 3.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る