花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2010年10月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 11.6 0 0 0 4.3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 11.6 0 0 0 4.3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 11.6 0 0 0 4.3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0.25 0.5
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0.25 0.5
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0.25 0.5
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0.25 0.5
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.3 0 0 0.3 0
16 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.3 0 0 0.3 0
17 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.3 0 0 0.3 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 1.6 0.3 1.6
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 1.6 0.3 1.6
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 1.6 0.3 1.6
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.6
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.6
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.6




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る