花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2011年2月


愛媛県立中央病院
検査部 調査












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 



























 












1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
20 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 288 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る