花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2012年5月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 












ノキ

















 












1 0 0 3.3 0 23.4 1 1 2 2.1
2 0 0 0 0 7.9 0 0 0 0
3 0 1 5 0 64.8 0 0 2 1.8
4 0 2.9 26 0 29.8 0 0 0 1.8
5 0 1 42 11 118 0 0 2 11
6 0 3 27 1 22 0 0 1 2
7 0 0 7 5 29 0 0 2 0
8 0 0 21 0 28 0 0 1 0
9 0 6 19 0 51 0 1 0
10 0 0 33 0 38 0 4 0
11 0 0 32 1 24 0 2 0
12 0 1 27 0 17 0 4 0 0 0
13 0 0 11 0 2 0 63 63 0
14 0 1 11 0 28 0 54 54 0
15 0 0 8 0 0 0 0 0 0
16 0 0 5 0 10 0 0 0 1
17 0 0 24 0 4 1 0 0 0
18 0 0 24 0 6 4 1 1 0
19 0 0 3 0 0 1 1 1 1
20 0 0 4 0 6 3 0 0 0
21 0 0 6 1 5 1 45 45 0
22 0 0 8 0 2 5 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 2 0 0 4 0 0
25 0 0 1 0 0 0 0 0
26 0 0 5 0 0 3 0 5
27 0 1 0 0 0 1 0 0
28 0 0 2 0 0 1 0 0
29 0 0 2 0 0 1 0 0
30 0 0 1 0 0 4 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る