花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2013年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 16.7 217.6 0 9.5 5.2 0.3 1.9 0
2 0.3 16.7 0.3 4 0.3 0.6 7.4 0
3 4.6 44.4 0.3 9.9 6.7 5.9 1.5 0.3 0.3
4 0.9 71.3 0 13 12.3 1.9 0.3 0 0.9
5 4 107.7 0.6 26.2 120.4 1.2 3.1 0.6 0
6 0.3 5.6 0 6.2 7.4 0.3 0.3 0 0.3
7 0 1.9 0.3 2.5 1.5 2.8 0.6 0 0
8 0 6.5 0.9 5.2 8.3 2.8 1.9 0.3 1.5
9 0.6 5.6 2.8 4.3 14.2 2.8 0.6 0.3 0.3
10 0 3.1 1.5 1.5 4.3 4.3 0.6 0 0.9
11 0.3 0.3 0.9 1.9 2.8 0 0 0 1.5
12 0.6 13 0.9 0.9 13 2.5 0.9 0 3.7
13 0.3 31.8 0.9 2.2 31.8 1.5 0.6 0 9
14 0 3.7 2.5 3.4 51.5 1.5 3.4 0.3 7.7
15 0 13.9 5.6 4.3 65.4 1.5 0 0.6 0.6
16 0.3 25.9 3.7 2.8 129.3 3.1 1.2 0 4
17 0 13 1.2 3.1 82.7 1.9 0 0.3 1.8
18 0.6 66.7 3.7 3.1 213.6 10.8 0.3 0.6 2.1
19 0.3 105.9 1.5 8 76.9 4.6 0.6 0 0.3
20 0 4.6 0.6 1.5 27.5 0.9 0 0.3 0
21 0.3 7 0.9 8 22.5 1.2 0 0 2.8
22 0 4 1.5 5.2 26.5 2.2 0.9 0.6 2.8
23 0.3 2.2 0 3.4 44.4 0.3 0 0 11.4
24 0 0.6 0.3 3.4 10.2 0 0 0 11.4
25 0 0.6 1.9 7.1 33.6 0.3 0 0.6 5.9
26 0 1.2 17.3 9.9 30.9 0 0 0.3 9.9
27 0 0.9 3.1 4.9 25.3 0.6 0 0.6 4.1
28 0 1.9 4.6 12.7 25.3 0.6 0 0.3 7.7
29 0 1.2 6.8 19.4 97.5 0 0 2.5 5.9
30 0 2.5 0.6 4.3 4.9 0 0 0.3 0.6




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る