花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2014年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 24.1 620.1 0 10.5 3.1 1.5 2.2
2 28.6 215.1 0.3 9.9 5.2 0 3.1 0 0.9
3 5.2 82.7 0 3.1 0.6 3.4 0.3 3.5 0.3
4 0.6 23.1 0.6 0.9 2.8 4.6 0.3 0 0.6
5 0.3 3.7 0 0.9 0.3 0 0 0.3 0.3
6 0.3 2.8 0 1.2 0.9 4 0.9 0.3 1.5
7 0.9 0.9 0 2.8 2.2 0 4.3 0 0.3
8 0.6 47.2 0.6 4.6 21.6 1.2 10.5 0.9 0
9 0.3 36.4 0.6 12.7 41 0.3 23.1 0.6 1.5
10 9 146.6 0.9 11.7 136.1 5.6 18.2 0.6 1.5
11 1.5 149.1 0.9 15.4 44.8 7.7 1.9 0.6 0.6
12 0 13 0.3 3.4 35.8 2.2 0.6 0 1.2
13 0 9 0 0.9 3.4 0 0 0 0
14 3.7 48.5 3.7 29 220.4 10.2 10.2 0.3 12.7
15 0 5.9 5.6 8.6 79.9 0.9 7.4 1.2 15.7
16 0 5.2 5.6 8.3 125.9 0 11.4 0.6 21.6
17 0 4 5.2 1.5 105.6 1.5 1 0 0
18 0 13.5 0.9 4.3 75.6 0 5.6 0 0.6
19 1.9 113.9 6.2 21.6 204.6 1.2 11.4 0.6 6.5
20 0 48.5 1.2 3.7 25.6 0 0.9 0.3 0.3
21 0 19.4 2.2 6.5 34.3 0 1.2 0.3 0.9
22 0 22.8 2.5 22.8 152.2 10.8 11.4 0.6 10.8
23 0 15.7 2.5 9.6 127.5 6.2 6.5 0.3 6.2
24 0.3 123.8 7.1 25.3 141 2.8 22.8 1.9 2.8
25 0 51.1 11.1 22.3 255.6 4.1 13.3 0.9 4.1
26 0 51.1 11.1 22.3 255.6 4.1 13.3 0.9 4.1
27 0 51.1 11.1 22.3 255.6 4.1 13.3 0.9 4.1
28 0 4.9 3.3 8 24.5 0 4.6 0.2 0
29 0 4.9 3.3 8 24.5 0 4.6 0.2 0
30 0 0.9 0.3 1.2 9.3 0.6 0 2.8 0.6




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る