花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2016年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 0.9 4.9 0.3 0 0.3 0.3 0 0.6 0 0
2 3.4 29.9 59.9 0.6 0.3 59.9 2.2 4.9 0 0.9
3 0.6 75.9 2.5 4.6 0.3 2.5 0.9 0.3 0 0.9
4 1.2 109.6 1.9 3.1 5.2 1.9 3.1 1.2 0 0.9
5 0.6 28.4 0.3 10.5 11.7 0 1.5 0.9 0 0.3
6 2.5 29.6 0.6 16 31.2 0 2.5 1.2 0 0.9
7 0.6 23.8 0.3 7.7 21 0 1.5 0.6 0 1.5
8 0.6 51 0.9 19.8 50 0 21.3 0.3 0.6 1.9
9 0.3 32.1 2.8 18.8 93.2 0 17 0.3 0 1.2
10 0 20.1 1.9 26.4 161.1 0 8.3 2.2 0 2.5
11 3.1 126.5 18.2 33.3 323.5 0 8 0.9 0 2.5
12 1.9 10.5 6.2 8.6 48.8 0 6.5 1.5 0 2.2
13 1.5 27.2 4.9 15.4 94.1 0 2.8 0.3 0 2.8
14 0.6 53.1 9.3 33 335.2 0 11.1 0.3 0 1.5
15 0.6 41.9 7.6 18.4 98.6 0 9.6 1.2 0.3 18.8
16 0.6 41.9 7.6 18.4 98.6 0 9.6 1.2 0.3 18.8
17 0.6 41.9 7.6 18.4 98.6 0 9.6 1.2 0.3 18.8
18 0 3.7 3.7 3.7 16 0 4 0.6 0 0.6
19 0 4 3.7 4 49.1 0 2.5 0.3 0 0.9
20 0.3 14.2 5.9 20.1 116.7 0 5.9 2.8 0.3 6.5
21 0 0.3 0 1.5 3.4 0 0 0.3 0 0.3
22 0 0.3 2.5 13 27.8 0 1.9 1.2 0 2.5
23 0 1.2 0 3.1 10.2 0 0 0 0 0
24 0 1.2 2.8 11.1 25.3 0 0.3 0 0 2.8
25 0 0.8 5.6 14.5 37 0 1.5 0.2 0 1.4
26 0 0.8 5.6 14.5 37 0 1.5 0.2 0 1.4
27 0 0.3 0.9 3.1 13 0 0.6 0.3 0 0.6
28 0 3.4 10.8 17.3 66 0 1.2 2.5 0 1.2
29 0.1 0.2 12.5 6.3 37.7 0 0.5 0.9 0.2 3.5
30 0.1 0.2 12.5 6.3 37.7 0 0.5 0.9 0.2 3.5




































 





























 













松山耳鼻咽喉科会  ダーラム法  1平方センチメートル
表の花粉の個数は、当日午前9時から翌朝午前9時までに採取された花粉の個数を示しています。 

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る