花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2017年2月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
18 18.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
19 18.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
20 32.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.2 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 24.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 34.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 45.7 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 50.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 29.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




































 


























 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る