花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2018年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 38.6 344.4 0.6 1.2 9.3 7.5 0.2 1 0.3 0 0 0 0 0 0 3.2
2 3.1 84.3 0.6 1.2 69.4 50.6 0 8.6 0 0 0 0 0 0 0 3.2
3 1.2 48.5 0.6 0.3 11.7 120.7 0.9 13.3 0.3 0 0 0 0 0 0 1.5
4 3.1 69.8 2.5 0 10.8 69.8 2.8 4.1 0 0 0 0 0 0 0 16
5 8.3 140.4 3.7 0.6 12 146.3 1.2 3.7 0.6 0 0 0 0 0 0.3 0.6
6 1.9 15.8 0.3 0.3 8.6 87.3 0.6 1.9 17.7 0 0 0 0 0 0.6 3.8
7 1.9 15.8 0.3 0.3 8.6 87.3 0.6 1.9 17.7 0 0 0 0 0 0.6 3.8
8 1.9 15.8 0.3 0.3 8.6 87.3 0.6 1.9 17.7 0 0 0 0 0 0.6 3.8
9 0.3 13 5.9 0.3 3.4 59 0 1.2 0.6 0 0 0 0 0 0.3 11.1
10 1.5 23.8 9.6 0.3 7.7 128.4 0 1.2 25.3 0 0 0 0 0 0 3.4
11 0 11.1 6.2 0 6.2 97.2 0.3 1.9 1.5 0 0 0 0 0 0 4.3
12 0 11.8 4 0 12.7 180.5 0.3 3.7 2.2 0 0 0 0 0 0 2.2
13 0.8 15.5 2 0 4.9 54.9 0.1 0.5 1.2 0 0 0 0 0 0 1.9
14 0.8 15.5 2 0 4.9 54.9 0.1 0.5 1.2 0 0 0 0 0 0 1.9
15 0.8 15.5 2 0 4.9 54.9 0.1 0.5 1.2 0 0 0 0 0 0 1.9
16 0.7 9.4 1.4 0.1 6 53 0 0.5 2.2 0 0 0 0 0 0 1.9
17 0.7 9.4 1.4 0.1 6 53 0 0.5 2.2 0 0 0 0 0 0 1.9
18 0.7 9.4 1.4 0.1 6 53 0 0.5 2.2 0 0 0 0 0 0 1.9
19 0 4.6 0.6 5.9 3.7 44.1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 4
20 0 2.4 7.3 0 11.2 52.5 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 1.3
21 0 2.4 7.3 0 11.2 52.5 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 1.3
22 0 2.4 7.3 0 11.2 52.5 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 1.3
23 0 1.9 6.6 0 1.5 35 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.5
24 0 1.9 6.6 0 1.5 35 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.5
25 0 1.9 6.6 0 1.5 35 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.5
26 0 1.9 6.6 0 1.5 35 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.5
27 0.1 1.2 11.9 0 3.5 38.4 0 0.8 0 0 0 0 0 0 2.5
28 0.1 1.2 11.9 0 3.5 38.4 0 0.8 0 0 0 0 0 0 2.5
29 0.1 1.2 11.9 0 3.5 38.4 0 0.8 0 0 0 0 0 0 2.5
30 0.1 1.2 11.9 0 3.5 38.4 0 0.8 0 0 0 0 0 0 2.5




































 
































 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る