花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2020年4月


松山大学薬学部
難波教授測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 


































 












1 0 5.2 0 1.2 13.9 0.9 0 1.9
2 0.3 35.8 0.6 0.3 5.6 8.3 0.6 0.9 3.4
3 0 19.9 2 0.3 8.2 59.2 3 0 2.8
4 0 19.9 2 0.3 8.2 59.2 3 0 2.8
5 0 19.9 2 0.3 8.2 59.2 3 0 2.8
6 0 4 0.3 0 2.4 7.1 1.2 3.4
7 0 4.6 5.6 0.3 6.2 24.3 5.6 4.3
8 0 4 3.7 0 12.7 27.8 2.8 5.2
9 0 3.4 8.3 0 3.4 66.7 9.3 0.3 1.9
10 0 2.9 0.9 0 7.3 14.5 3.7 0 2
11 0 2.9 0.9 0 7.3 14.5 3.7 0 2
12 0 2.9 0.9 0 7.3 14.5 3.7 0 2
13 0 1.9 0.3 0 5.9 34.3 4.9 0 4
14 0 13.6 1.2 0 10.8 25.9 3.1 0 10.2
15 0 0.3 1.5 0 3.7 45.1 2.8 0 15.1
16 0 5.9 1.5 0 8 48.1 5.2 0.3 15.7
17 0 2.5 1.2 0.2 5.8 33.8 1.9 0 10.4
18 0 2.5 1.2 0.2 5.8 33.8 1.9 0 10.4
19 0 2.5 1.2 0.2 5.8 33.8 1.9 0 10.4
20 0 0.8 14.2 0 1.5 19 0 0.2 6.1
21 0 0.8 14.2 0 1.5 19 0 0.2 6.1
22 0 0.8 14.2 0 1.5 19 0 0.2 6.1
23 0 0.8 14.2 0 1.5 19 0 0.2 6.1
24 0 0.3 3.8 0 6.2 27.2 1.4 0.1 8.5
25 0 0.3 3.8 0 6.2 27.2 1.4 0.1 8.5
26 0 0.3 3.8 0 6.2 27.2 1.4 0.1 8.5
27 0 1.3 7 0 7.2 23.2 1.6 0 8.8
28 0 1.3 7 0 7.2 23.2 1.6 0 8.8
29 0 1.3 7 0 7.2 23.2 1.6 0 8.8
30 0 1.3 7 0 7.2 23.2 1.6 0 8.8




































 
































 













松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る