花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2021年4月


松山大学薬学部
難波教授測定




当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





最新情報に自動更新されていな
いようでしたら、
ブラウザの更新
ボタン
を実行するか「Ctrl」
+「R」キー
を押して下さい。





































 








 
















































1 7.7 170.4 1.2 0.6 50.0 73.8 3.4 1.5 0.0 0.0 24.1
2 5.6 48.5 0.9 0.0 34.3 88.6 1.2 0.6 14.5
3 4.6 17.3 3.4 0.6 19.4 89.8 1.2 0.6 19.1
4 0.6 5.6 1.5 0.0 7.1 42.0 1.5 0.0 4.6
5 9.6 46.9 9.9 0.0 32.7 100.9 1.5 0.3 14.2
6 1.5 10.5 1.9 0.0 8.6 17.3 1.2 0.6 3.7
7 1.2 6.5 5.6 0.0 4.0 54.6 3.1 0.9 5.9
8 0.3 11.1 10.5 0.0 3.4 90.4 4.0 0.3 12.7
9 0.9 25.6 4.3 0.0 12.0 157.1 0.9 0.3 9.3
10 1.2 6.5 5.3 0.0 5.6 112.3 4.6 0.3 5.9
11 0.9 9.5 2.8 0.0 3.4 69.8 4.3 0.3 4.0
12 0.0 3.1 1.2 0.0 3.7 34.6 1.2 0.0 6.8
13 0.0 0.9 6.8 0.0 3.1 27.5 0.6 0.6 3.7
14 0.0 3.4 11.7 0.0 6.2 80.6 0.6 0.0 6.8
15 0.6 4.9 2.2 0.0 10.5 64.2 3.7 0.6 9.0
16 0.3 1.5 1.9 0.0 7.1 37.7 1.9 0.0 2.5
17 0.0 0.3 9.9 0.0 1.2 25.6 0.9 0.0 3.1
18 0.0 1.2 2.2 0.0 1.2 11.7 0.9 0.0 2.8
19 0.0 0.3 2.8 0.0 1.9 14.8 0.9 0.0 0.9
20 0.0 0.6 7.1 0.0 2.2 19.1 1.9 0.0 4.6
21 0.3 4.3 7.1 0.0 16.4 75.3 5.2 0.0 9.0
22 0.3 1.9 13.0 0.3 114.4 62.0 4.6 0.0 5.6
23 0.3 7.1 3.7 0.0 17.9 62.7 15.4 0.0 11.7
24 0.0 0.6 8.6 0.6 5.6 12.7 0.0 0.3 1.2
25 0.3 4.3 16.4 0.3 13.9 82.7 1.2 1.2 18.8
26 0.0 1.9 6.8 0.0 3.7 46.3 1.5 0.6 5.2
27 0.0 0.3 13.9 0.0 3.1 25.0 0.3 0.3 3.1
28 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 53.7 0.0 1.9 8.3 0.0 0.3 1.5
30 0.0 0.0 18.8 0.0 2.2 25.6 0.3 0.9 2.5








































 





















































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る