花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2023年4月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 203.4 79.0 1.9 0.3 44.8 42.3 371.7
2 326.2 101.0 1.2 50.3 1.2 7.1 487.0
3 56.2 40.4 2.5 18.2 117.3
4 46.0 14.2 1.5 19.4 31.2 112.3
5 36.7 13.9 1.9 9.6 19.1 81.2
6 7.1 1.2 0.6 2.2 11.1
7 9.3 9.3 12.0 9.3 2.8 42.7
8 3.4 3.4 2.8 8.6 18.2
9 0.6 1.2 1.9 3.7 0.3 7.7
10 0.0 3.1 1.9 5.6 0.3 10.9
11 0.3 0.3 0.9 3.4 4.9
12 1.2 0.9 1.2 10.2 13.5
13 1.5 0.9 0.9 3.4 0.6 7.3
14 0.9 0.6 0.3 3.7 5.5
15 0.0 0.3 0.3 1.2 1.8
16 0.0 0.3 0.3 3.1 3.7
17 0.0 0.6 1.2 4.6 6.4
18 0.0 1.9 2.2 0.3 23.1 27.5
19 0.3 0.3 0.3 8.6 9.5
20 0.3 1.2 4.0 11.1 16.6
21 0.0 2.5 12.7 13.6 28.8
22 0.9 2.5 5.2 4.9 13.5
23 0.6 3.1 4.3 4.3 12.3
24 0.0 0.9 2.5 3.1 6.5
25 0.0 0.0 0.6 0.6
26 0.0 0.3 14.8 0.9 16.0
27 0.0 0.0 18.2 1.9 20.1
28 0.0 0.0 16.0 1.9 17.9
29 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 26.9 1.9 28.8








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る