花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2024年2月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 0.0 0.0 0.0
2 0.6 0.0 0.6
3 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 1.9 0.0 1.9
9 0.0 0.0 0.0
10 0.6 0.0 0.6
11 0.3 0.0 0.3
12 0.6 0.0 0.6
13 5.6 0.0 5.6
14 10.5 0.0 10.5
15 33.0 0.0 0.3 33.3
16 40.4 0.0 40.4
17 13.0 0.0 13.0
18 0.0 0.0 0.0
19 17.3 0.0 17.3
20 60.8 0.0 60.8
21 2.2 0.0 2.2
22 7.7 0.3 8.0
23 143.5 0.3 143.8
24
109.6 0.0 109.6
25 7.1 0.0 7.1
26 47.2 0.0 47.2
27 36.4 0.3 0.6 37.3
28 16.7 0.0 16.7
29 2.2 0.0 2.2








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る