花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2024年3月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 54.0 0.0 54.0
2 12.7 0.0 12.7
3 6.2 0.0 6.2
4 6.2 0.0 6.2
5 0.6 0.0 0.6
6 32.4 0.0 32.4
7 25.9 0.0 25.9
8 26.9 0.0 26.9
9 0.9 0.0 0.9
10 4.9 0.0 4.9
11 10.2 0.0 10.2
12 5.9 0.0 5.9
13 25.9 0.0 25.9
14 18.5 0.0 18.5
15 9.3 0.0 9.3
16 8.3 0.3 8.6
17 8.6 0.6 9.2
18 35.8 0.6 36.4
19 9.9 0.0 9.9
20 0.6 0.0 0.6
21 0.3 0.0 0.3
22 0.6 0.0 0.6
23 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0
26 0.6 0.3 0.9
27 7.4 0.3 7.7
28 2.8 0.6 3.4
29 7.7 4.3 12.0
30 3.4 4.3 7.7
31 4.0 2.2 6.2








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る