花粉情報へ戻る   トップページへ戻る

原データ
松山耳鼻咽喉科会 2026年2月


中国四国空中花粉研究会
井上捷人 様 測定












当花粉情報の
無断利用、転載を
固く禁じます





































 








 


















































1 313.0 0.0 313.0
2 63.6 0.0 63.6
3 31.2 0.0 31.2
4 50.3 0.0 50.3
5 144.1 0.0 144.1
6 54.3 0.0 54.3
7 72.2 0.0 72.2
8 30.1 0.0 30.1
9 14.2 0.0 14.2
10 40.1 0.0 40.1
11 36.4 0.0 36.4
12 149.7 0.0 149.7
13 64.2 0.0 64.2
14 9.3 0.0 9.3
15 16.7 0.0 16.7
16 32.7 0.0 32.7
17 23.8 0.0 23.8
18 8.3 0.0 8.3
19 26.5 0.0 26.5
20 39.2 2.8 39.2
21 14.5 2.5 14.5
22 5.9 0.9 5.9
23 9.0 10.2 9.0
24 9.6 25.0 34.6
25 0.6 0.0 0.6
26 14.5 13.3 27.8
27 20.4 32.4 52.8
28 16.7 36.4 53.1
29 60.5 103.1 163.6
30 34.3 127.5 161.8
31 0.6 23.5 24.1








































 























































松山耳鼻咽喉科会   

花粉情報へ戻る  トップページへ戻る